2024年9月30日徐州中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 河钢邯钢 | Q235B | 4000 | +130 | |||
普中板 | 10 | 河钢邯钢 | Q235B | 3920 | +130 | |||
普中板 | 12 | 河钢邯钢 | Q235B | 3900 | +130 | |||
普中板 | 14-20 | 河钢邯钢 | Q235B | 3770 | +130 | |||
普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 3750 | +130 | |||
普中板 | 14-20 | 冀钢一线 | Q235B | 3750 | +130 | |||
普中板 | 14-20 | 元宝山 | Q235B | 3750 | +130 | |||
普厚板 | 30 | 河钢邯钢 | Q235B | 3800 | +130 | |||
普厚板 | 40 | 河钢邯钢 | Q235B | 3850 | +130 | |||
普厚板 | 40 | 太钢 | Q235B | 3850 | +130 | |||
低合金中板 | 12 | 河钢邯钢 | Q345B | 4100 | +130 | |||
低合金中板 | 12 | 安钢 | Q345B | 4120 | +130 | |||
低合金中板 | 14-20 | 安钢 | Q345B | 3950 | +130 | |||
低合金中板 | 14-20 | 河钢邯钢 | Q345B | 3950 | +130 | |||
低合金中板 | 14-20 | 太钢 | Q345B | 3950 | +130 | |||
低合金中板 | 14-20 | 普阳 | Q345B | 3950 | +130 | |||
低合金中板 | 14-20 | 冀钢一线 | Q345B | 3950 | +130 | |||
低合金中板 | 14-20 | 元宝山 | Q345B | 3950 | +130 |
2024年9月30日徐州中厚板价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:26:48
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格