2024年9月30日扬州冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 马钢 | SPCC | 4060 | +130 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4140 | +130 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 马钢 | SPCC | 4110 | +130 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4070 | +130 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4040 | +130 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4020 | +130 | |||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4020 | +130 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4060 | +130 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4190 | +130 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4280 | +130 |
2024年9月30日扬州冷轧板卷价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:27:40
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格