2024年9月30日太原中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q235B | 3610 | +160 | |||
普中板 | 14-20 | 敬业 | Q235B | 3610 | +160 | |||
普中板 | 10 | 普阳 | Q235B | 3840 | +160 | |||
普中板 | 12 | 普阳 | Q235B | 3680 | +160 | |||
普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 3620 | +160 | |||
普中板 | 22 | 普阳 | Q235B | 3620 | +160 | |||
普中板 | 25 | 普阳 | Q235B | 3650 | +160 | |||
普中板 | 28 | 普阳 | Q235B | 3650 | +160 | |||
普中板 | 30 | 普阳 | Q235B | 3650 | +160 | |||
普中板 | 35 | 普阳 | Q235B | 3650 | +160 | |||
普厚板 | 60 | 普阳 | Q235B | 3730 | +160 | |||
普厚板 | 70 | 普阳 | Q235B | 3830 | +160 | |||
普厚板 | 80 | 普阳 | Q235B | 3830 | +160 | |||
普厚板 | 60 | 太钢 | Q235B | 3730 | +160 | |||
普厚板 | 70 | 太钢 | Q235B | 3830 | +160 | |||
普厚板 | 80 | 太钢 | Q235B | 3830 | +160 | |||
低合金中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q355B | 3790 | +160 | |||
低合金中板 | 14-20 | 敬业 | Q355B | 3790 | +160 | |||
低合金中板 | 10 | 普阳 | Q355B | 3960 | +160 | |||
低合金中板 | 12 | 普阳 | Q355B | 3860 | +160 | |||
低合金中板 | 14-20 | 普阳 | Q355B | 3800 | +160 | |||
低合金中板 | 22 | 普阳 | Q355B | 3800 | +160 | |||
低合金中板 | 25 | 普阳 | Q355B | 3800 | +160 | |||
低合金中板 | 28 | 普阳 | Q355B | 3810 | +160 | |||
低合金中板 | 30 | 普阳 | Q355B | 3840 | +160 | |||
低合金中板 | 35 | 普阳 | Q355B | 3840 | +160 | |||
低合金厚板 | 60 | 普阳 | Q355B | 3910 | +160 | |||
低合金厚板 | 70 | 普阳 | Q355B | 3930 | +160 | |||
低合金厚板 | 80 | 普阳 | Q355B | 3930 | +160 | |||
低合金厚板 | 60 | 太钢 | Q355B | 3910 | +160 | |||
低合金厚板 | 70 | 太钢 | Q355B | 3930 | +160 | |||
低合金厚板 | 80 | 太钢 | Q355B | 3930 | +160 |
2024年9月30日太原中厚板价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:31:43
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格