2024年9月30日太原H型钢价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*200*8*12 | 安泰 | Q235B | 3600 | +200 | |||
H型钢 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3660 | +260 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3620 | +200 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3710 | +270 | |||
H型钢 | 450*200*9*14 | 安泰 | Q235B | 3620 | +180 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3630 | +230 | |||
H型钢 | 600*200*11*17 | 安泰 | Q235B | 3620 | +200 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3660 | +240 | |||
H型钢 | 390*300*10*16 | 安泰 | Q235B | 3660 | +240 | |||
H型钢 | 488*300*11*18 | 安泰 | Q235B | 3690 | +220 |
2024年9月30日太原H型钢价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:32:16
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格