2024年9月30日邯郸热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3640 | +140 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3590 | +140 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3590 | +140 | |||
热轧板卷 | 4.0*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3590 | +140 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3590 | +140 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3590 | +140 | |||
热轧板卷 | 5.0*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3590 | +140 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3590 | +140 | |||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3590 | +140 | |||
热轧板卷 | 4.75*1800*C | 邯宝 | Q235B | 3850 | +140 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3810 | +140 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3740 | +140 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3740 | +140 | |||
低合金板卷 | 4.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3740 | +140 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3740 | +140 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3740 | +140 | |||
低合金板卷 | 5.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3740 | +140 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3740 | +140 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3740 | +140 | |||
低合金板卷 | 4.75*1800*C | 邯宝 | Q355B | 4000 | +140 |
2024年9月30日邯郸热轧板卷价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:36:00
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格