2024年9月30日昆明槽钢角钢工字钢价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 8# | 安钢 | Q235B | 4170 | +130 | |||
槽钢 | 10# | 安钢 | Q235B | 4170 | +130 | |||
槽钢 | 12# | 传洋 | Q235B | 4170 | +130 | |||
槽钢 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4190 | +130 | |||
槽钢 | 16# | 唐山盛财 | Q235B | 4190 | +130 | |||
槽钢 | 18# | 唐山电力 | Q235B | 4190 | +130 | |||
槽钢 | 20# | 唐山电力 | Q235B | 4190 | +130 | |||
槽钢 | 22# | 唐山盛财 | Q235B | 4270 | +130 | |||
槽钢 | 25# | 唐山盛财 | Q235B | 4270 | +130 | |||
槽钢 | 28# | 日照 | Q235B | 4160 | +130 | |||
工字钢 | 14# | 昆钢 | Q235B | 3970 | +210 | |||
工字钢 | 16# | 昆钢 | Q235B | 3920 | +210 | |||
工字钢 | 18# | 昆钢 | Q235B | 3920 | +210 | |||
工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 3830 | +210 | |||
工字钢 | 20# | 昆钢 | Q235B | 3920 | +210 | |||
工字钢 | 22# | 昆钢 | Q235B | 3920 | +210 | |||
工字钢 | 22# | 日照 | Q235B | 3830 | +210 | |||
工字钢 | 25# | 昆钢 | Q235B | 3960 | +210 | |||
工字钢 | 28# | 日照 | Q235B | 4010 | +130 | |||
工字钢 | 30# | 日照 | Q235B | 4010 | +130 | |||
角钢 | 40*40*4 | 传洋 | Q235B | 4220 | +130 | |||
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 4180 | +130 | |||
角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 4180 | +130 | |||
角钢 | 75*75*8 | 传洋 | Q235B | 4180 | +130 | |||
角钢 | 100*100*10 | 传洋 | Q235B | 4180 | +130 | |||
角钢 | 75*75*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4180 | +130 | |||
角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4180 | +130 | |||
角钢 | 125*125*12 | 唐山盛财 | Q235B | 4280 | +130 | |||
角钢 | 160*160*16 | 唐山盛财 | Q235B | 4280 | +130 | |||
角钢 | 200*200*20 | 唐山盛财 | Q235B | 4280 | +130 |
2024年9月30日昆明槽钢角钢工字钢价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:47:26
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格