2024年9月30日成都方管价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 50*50*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3760 | +160 | |||
方管 | 100*100*2.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3790 | +160 | |||
方管 | 150*150*3.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3840 | +160 | |||
方管 | 200*200*4.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3940 | +160 | |||
方管 | 40*40*1.5 | 陕西盛发 | Q195-235 | 3910 | +160 | |||
方管 | 50*50*2.5 | 陕西友发 | Q195-235 | 3830 | +160 | |||
方管 | 100*100*2.75 | 陕西友发 | Q195-235 | 3790 | +160 | |||
方管 | 150*150*3.75 | 陕西友发 | Q195-235 | 3840 | +160 | |||
方管 | 25*25*1.8 | 四川振鸿 | Q195-235 | 3930 | +160 | |||
方管 | 25*25*2 | 四川振鸿 | Q195-235 | 3920 | +160 | |||
矩形管 | 60*120*4.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3750 | +160 | |||
矩形管 | 100*200*5.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3820 | +160 | |||
矩形管 | 40*80*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3780 | +160 | |||
矩形管 | 60*80*2.5 | 陕西盛发 | Q195-235 | 3750 | +160 | |||
矩形管 | 50*100*2.5 | 陕西盛发 | Q195-235 | 3750 | +160 | |||
矩形管 | 60*120*3.5 | 陕西友发 | Q195-235 | 3730 | +160 | |||
矩形管 | 80*120*3.5 | 陕西友发 | Q195-235 | 3750 | +160 | |||
矩形管 | 100*150*3.75 | 陕西友发 | Q195-235 | 3900 | +160 | |||
矩形管 | 20*30*1.8 | 四川振鸿 | Q195-235 | 3940 | +160 | |||
矩形管 | 20*30*2 | 四川振鸿 | Q195-235 | 3930 | +160 |
2024年9月30日成都方管价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:49:29
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格