2024年9月30日重庆热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 涟钢 | Q235B | 4030 | +140 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3760 | +140 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3700 | +140 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3700 | +140 | |||
热轧板卷 | 3.0*1000*C | 攀钢 | STW22 | 3830 | +140 | |||
热轧板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3710 | +140 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 攀钢 | Q235B | 3710 | +140 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | 攀钢 | Q235B | 3750 | +140 | |||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | 重钢 | Q235B | 3720 | +140 | |||
热轧板卷 | 9.75*1500*C | 重钢 | Q235B | 3720 | +140 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 3900 | +140 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3900 | +140 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | Q355B | 3890 | +140 | |||
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武钢 | Q355B | 3980 | +140 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重钢 | Q355B | 3920 | +140 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重钢 | Q355B | 3910 | +140 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 3910 | +140 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重钢 | Q355B | 3910 | +140 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 3910 | +140 |
2024年9月30日重庆热轧板卷价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:50:26
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格