2024年9月30日重庆镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5090 | +150 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4890 | +150 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4740 | +150 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4740 | +150 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4770 | +150 | |||
镀锌板卷 | 1.95*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4690 | +150 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4690 | +150 | |||
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | 酒钢 | SGCC | 4810 | +150 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | 酒钢 | SGCC | 4760 | +150 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | SGCC | 4720 | +150 |
2024年9月30日重庆镀锌板卷价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:52:08
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格