2024年9月30日哈尔滨建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 4030 | 涨190 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 4030 | 涨190 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 北台 | 4030 | 涨190 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 鑫达 | 4000 | 涨190 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 新澎辉 | 3990 | 涨190 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 3950 | 涨190 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 通钢 | 3950 | 涨190 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 北台 | 3950 | 涨190 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3930 | 涨190 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新澎辉 | 3920 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4120 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙 | 4120 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 通钢 | 4120 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吉林金钢 | 4110 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 乌钢 | 4110 | 涨180 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新澎辉 | 4060 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 4070 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙 | 4070 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 通钢 | 4070 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吉林金钢 | 4060 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 乌钢 | 4060 | 涨180 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新澎辉 | 4010 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁安益昕 | 3970 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 4070 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 4070 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙 | 4070 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢 | 4050 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 4060 | 涨180 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新澎辉 | 4020 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 4010 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙 | 4010 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 通钢 | 4010 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吉林金钢 | 3990 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 乌钢 | 4000 | 涨180 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新澎辉 | 3960 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 3980 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙 | 3980 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 通钢 | 3980 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吉林金钢 | 3960 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 3970 | 涨180 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新澎辉 | 3930 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 3930 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙 | 3930 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 通钢 | 3930 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吉林金钢 | 3910 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 3920 | 涨180 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新澎辉 | 3880 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3990 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙 | 3990 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 通钢 | 3990 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吉林金钢 | 3970 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 3980 | 涨180 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新澎辉 | 3940 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 4090 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 建龙 | 4090 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 通钢 | 4090 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 吉林金钢 | 4080 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 乌钢 | 4080 | 涨180 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新澎辉 | 4040 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 4090 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 建龙 | 4090 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 通钢 | 4090 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 吉林金钢 | 4080 | 涨190 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 乌钢 | 4080 | 涨180 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新澎辉 | 4040 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 西林 | 4010 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 通钢 | 4010 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 3990 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新澎辉 | 3980 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 西林 | 4010 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 通钢 | 4010 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 3990 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新澎辉 | 3980 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北台 | 4000 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 4000 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吉钢 | 3980 | 涨190 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 白城富达 | 3980 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 通钢 | 3940 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ16-18 | Q235 | 通钢 | 3860 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ20-42 | Q235 | 通钢 | 3830 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 凌钢 | 3940 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ16-18 | Q235 | 凌钢 | 3860 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ20-42 | Q235 | 凌钢 | 3830 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 通钢 | 4040 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ16-18 | HPB300 | 通钢 | 3960 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ20-42 | HPB300 | 通钢 | 3930 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 凌钢 | 4040 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ16-18 | HPB300 | 凌钢 | 3960 | 涨190 | ||
圆钢 | Φ20-42 | HPB300 | 凌钢 | 3930 | 涨190 |
2024年9月30日哈尔滨建筑钢材价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:57:02
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格