2024年10月31日扬州热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3540 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3540 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | 马钢 | Q235B | 3610 | - | |||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | 马钢 | Q235B | 3610 | - | |||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3560 | - | |||
热轧板卷 | 9.75*1800*C | 马钢 | Q235B | 3610 | - |
2024年10月31日扬州热轧板卷价格今日报价表
2024-10-31 12:01:48
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格