2025年1月7日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,500 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,500 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,500 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 13,100 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,450 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,200 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 13,100 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 12,950 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,100 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,150 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 12,900 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,600 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,200 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,600 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 12,750 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,600 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 12,900 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,550 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,750 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,200 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,400 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,400 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,650 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,400 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,900 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,000 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,100 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 13,050 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,700 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 12,800 | 0 | 含税切边 |
2025年1月7日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表
2025-01-07 13:52:47
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
- 更多不锈钢价格
- 2025年1月6日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表
- 2025年1月6日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表
- 2025年1月6日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表
- 2025年1月6日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表
- 2025年1月6日佛山不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表
- 2025年1月3日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表
- 2025年1月3日佛山不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表
- 2025年1月3日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表
- 2025年1月3日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表
- 2025年1月3日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表
各地钢材价格