| 2025年1月9日沈阳槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3390 | -20 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山龙翔 | 3390 | -20 | |||
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 3390 | -20 | |||
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 3390 | -20 | |||
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 3390 | -20 | |||
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 3390 | -20 | |||
| 角钢 | 110*110*10 | Q235B | 唐山盛财 | 3460 | -20 | |||
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3460 | -20 | |||
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 3460 | -20 | |||
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3230 | ||||
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3230 | ||||
| 角钢 | 200*200*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3290 | ||||
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3390 | -20 | |||
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3390 | -20 | |||
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3390 | -20 | |||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3390 | -20 | |||
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3280 | ||||
| 槽钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 3280 | ||||
| 槽钢 | 22# | Q235B | 唐山电力 | 3500 | -20 | |||
| 槽钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 3280 | ||||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3280 | ||||
| 槽钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 3230 | ||||
| 槽钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3230 | ||||
| 槽钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 3280 | ||||
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3230 | ||||
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3280 | ||||
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3490 | -20 | |||
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3490 | -20 | |||
| 工字钢 | 14# | Q235B | 鑫达 | 3470 | -20 | |||
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 3390 | ||||
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 3470 | -20 | |||
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3350 | ||||
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鑫达 | 3470 | -20 | |||
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 3260 | ||||
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 3470 | -20 | |||
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 3260 | ||||
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鑫达 | 3470 | -20 | |||
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3230 | ||||
| 工字钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 3220 | ||||
| 工字钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3220 | ||||
| 工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 3220 | ||||
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3220 | ||||
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3260 | ||||
2025年1月9日沈阳槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-01-09 10:42:05
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
