2025年1月9日方坯价格今日报价表汇总_最新价格走势 | ||||||||
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 备注 | |||
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2990 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2970 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2970 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3060 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | 20 | 含税现款出厂价 | |||
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | 20 | 含税现款出厂价 |
2025年1月9日方坯价格今日报价表汇总
2025-01-09 11:37:44
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格