2025年1月9日南京槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 12# | 传洋 | Q235B | 3550 | -20 | |
槽钢 | 14# | 传洋 | Q235B | 3410 | -20 | |
槽钢 | 8# | 传洋 | Q235B | 3590 | -20 | |
槽钢 | 10# | 马钢 | Q235B | 3500 | -20 | |
槽钢 | 12# | 马钢 | Q235B | 3470 | -20 | |
槽钢 | 14# | 马钢 | Q235B | 3410 | -20 | |
槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3480 | -20 | |
槽钢 | 25# | 日照 | Q235B | 3590 | -20 | |
槽钢 | 14# | 唐山宝龙 | Q235B | 3450 | -20 | |
槽钢 | 18# | 唐山宝龙 | Q235B | 3590 | -20 | |
工字钢 | 20# | 津西 | Q235B | 3600 | -20 | |
工字钢 | 36# | 津西 | Q235B | 3680 | -20 | |
工字钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3420 | -20 | |
工字钢 | 18# | 马钢 | Q235B | 3450 | -20 | |
工字钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 3460 | -20 | |
工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 3580 | -20 | |
工字钢 | 22# | 日照 | Q235B | 3610 | -20 | |
工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 3600 | -20 | |
工字钢 | 40# | 日照 | Q235B | 3680 | -20 | |
工字钢 | 16# | 唐山金航 | Q235B | 3600 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 3600 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 3620 | -20 | |
角钢 | 80*80*8 | 安钢 | Q235B | 3630 | -20 | |
角钢 | 100*100*10 | 马钢 | Q235B | 3510 | -20 | |
角钢 | 125*125*10 | 唐山盛财 | Q235B | 3660 | -20 | |
角钢 | 140*140*12 | 唐山盛财 | Q235B | 3660 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山盛财 | Q235B | 3590 | -20 | |
角钢 | 160*160*14 | 唐山正丰 | Q235B | 3660 | -20 | |
角钢 | 200*200*16 | 唐山正丰 | Q235B | 3660 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 3590 | -20 |
2025年1月9日南京槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-01-09 13:11:46
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格