| 2025年1月9日南京H型钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3390 | -20 | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3360 | -20 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 马钢 | Q235B | 3380 | -20 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 马钢 | Q235B | 3420 | -20 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 马钢 | Q235B | 3440 | -20 | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | 马钢 | Q235B | 3510 | -20 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q235B | 3420 | -20 | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 马钢 | Q235B | 3540 | -20 | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q235B | 3470 | -20 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | 马钢 | Q235B | 3520 | -20 | |
2025年1月9日南京H型钢价格今日报价表
2025-01-09 13:12:08
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
