2025年1月9日淄博H型钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 3270 | -30 | |
H型钢 | 150*150*6.5*9 | 莱钢 | Q235B | 3160 | -30 | |
H型钢 | 175*175*7*10 | 莱钢 | Q235B | 3260 | -30 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3210 | -30 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3120 | -30 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3160 | -30 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | 莱钢 | Q235B | 3210 | -30 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | 莱钢 | Q235B | 3220 | -30 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3270 | -30 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | 莱钢 | Q235B | 3200 | -30 |
2025年1月9日淄博H型钢价格今日报价表
2025-01-09 13:27:15
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格