2025年1月9日博兴彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 4480 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 4580 | - | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4990 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4880 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4670 | - | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4630 | - | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4550 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4530 | - | |
彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4530 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4480 | - |
2025年1月9日博兴彩涂板卷价格今日报价表
2025-01-09 13:40:30
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格