2025年1月9日乐从彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 中山创志 | CGCC | 5000 | - | |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 中山创志 | CGCC | 4900 | - | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 中山创志 | CGCC | 4800 | - | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 中山创志 | CGCC | 4750 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5450 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5300 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5200 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5100 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6350 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6200 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6100 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6000 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6650 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6500 | - |
2025年1月9日乐从彩涂板卷价格今日报价表
2025-01-09 13:43:05
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格