2025年1月9日乐从镀锌板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4600 | -30 | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4180 | -30 | |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4180 | -30 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | DX51D+Z | 4090 | -30 | |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 5880 | -30 | |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4520 | -30 | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4330 | -30 | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4200 | -30 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4530 | -30 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4330 | -30 |
2025年1月9日乐从镀锌板卷价格今日报价表
2025-01-09 13:43:23
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格