2025年1月9日宁波槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3300 | - | |
槽钢 | 18# | 马钢 | Q235B | 3310 | - | |
槽钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 3310 | - | |
槽钢 | 18# | 唐山电力 | Q235B | 3410 | -20 | |
槽钢 | 32# | 唐山电力 | Q235B | 3510 | -20 | |
槽钢 | 16# | 唐山国鑫 | Q235B | 3410 | -20 | |
槽钢 | 20# | 唐山国鑫 | Q235B | 3410 | -20 | |
槽钢 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3390 | -20 | |
槽钢 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3390 | -20 | |
槽钢 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3390 | -20 | |
工字钢 | 28# | 津西 | Q235B | 3490 | -20 | |
工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 3310 | -20 | |
工字钢 | 28# | 日照 | Q235B | 3300 | -20 | |
工字钢 | 30# | 日照 | Q235B | 3320 | -20 | |
工字钢 | 32# | 日照 | Q235B | 3180 | -20 | |
工字钢 | 36# | 日照 | Q235B | 3330 | -20 | |
工字钢 | 18# | 唐山金航 | Q235B | 3480 | -20 | |
工字钢 | 20# | 唐山金航 | Q235B | 3490 | -20 | |
工字钢 | 14# | 鑫达 | Q235B | 3450 | -20 | |
工字钢 | 16# | 鑫达 | Q235B | 3460 | -20 | |
角钢 | 70*70*7 | 唐山盛财 | Q235B | 3410 | -20 | |
角钢 | 40*40*4 | 唐山盛财 | Q235B | 3440 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山盛财 | Q235B | 3410 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 3410 | -20 | |
角钢 | 80*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3410 | -20 | |
角钢 | 90*90*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3410 | -20 | |
角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3410 | -20 | |
角钢 | 125*125*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3480 | -20 | |
角钢 | 140*140*12 | 唐山正丰 | Q235B | 3480 | -20 | |
角钢 | 160*160*12 | 唐山正丰 | Q235B | 3480 | -20 |
2025年1月9日宁波槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-01-09 13:46:17
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格