2025年1月9日宁波彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5530 | - | |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5480 | - | |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5230 | - | |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5170 | - | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5120 | - | |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5070 | - | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 4920 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 4710 | - | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 4630 | - |
2025年1月9日宁波彩涂板卷价格今日报价表
2025-01-09 13:47:01
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格