2025年1月9日合肥方管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3730 | -20 | |
方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3590 | -20 | |
方管 | 50*50*3.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3510 | -20 | |
方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德润 | Q235B | 3640 | -20 | |
方管 | 150*150*5.75 | 天津源泰德润 | Q235B | 3670 | -20 | |
方管 | 200*200*7.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3680 | -20 | |
方管 | 250*250*9.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3810 | -20 | |
方管 | 300*300*9.75 | 天津源泰德润 | Q235B | 3730 | -20 | |
方管 | 400*400*11.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3760 | -20 | |
方管 | 500*500*11.75 | 天津源泰德润 | Q235B | 3970 | -20 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3500 | -20 | |
矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3560 | -20 |
2025年1月9日合肥方管价格今日报价表
2025-01-09 14:39:53
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格