2025年1月9日合肥槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 12# | 马钢 | Q235B | 3380 | - | |
槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3380 | - | |
槽钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 3380 | - | |
槽钢 | 10# | 山西晋南 | Q235B | 3510 | -20 | |
槽钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 3620 | -20 | |
槽钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 3620 | -20 | |
槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 3700 | -20 | |
槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 3610 | -20 | |
槽钢 | 32# | 唐山电力 | Q235B | 3730 | -20 | |
槽钢 | 36# | 唐山欧联 | Q235B | 3740 | -20 | |
工字钢 | 25# | 津西 | Q235B | 3650 | -20 | |
工字钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3390 | - | |
工字钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 3390 | - | |
工字钢 | 14# | 山西晋南 | Q235B | 3590 | -20 | |
工字钢 | 16# | 山西晋南 | Q235B | 3590 | -20 | |
工字钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 3590 | -20 | |
工字钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 3580 | -20 | |
工字钢 | 22# | 山西晋南 | Q235B | 3650 | -20 | |
工字钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3580 | -20 | |
工字钢 | 20# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3580 | -20 | |
角钢 | 100*100*10 | 马钢 | Q235B | 3410 | - | |
角钢 | 125*125*10 | 马钢 | Q235B | 3410 | - | |
角钢 | 140*140*12 | 马钢 | Q235B | 3410 | - | |
角钢 | 160*160*14 | 马钢 | Q235B | 3410 | - | |
角钢 | 50*50*5 | 山西晋南 | Q235B | 3510 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | 山西晋南 | Q235B | 3510 | -20 | |
角钢 | 75*75*8 | 山西晋南 | Q235B | 3510 | -20 | |
角钢 | 100*100*10 | 山西晋南 | Q235B | 3510 | -20 | |
角钢 | 125*125*10 | 唐山电力 | Q235B | 3580 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山龙翔 | Q235B | 3500 | -20 |
2025年1月9日合肥槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-01-09 14:40:10
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格