| 2025年1月9日马鞍山H型钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3330 | - | |
| H型钢 | 175*175*7*10 | 马钢 | Q235B | 3420 | - | |
| H型钢 | 194*150*6*9 | 马钢 | Q235B | 3380 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3330 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 马钢 | Q235B | 3330 | - | |
| H型钢 | 248*124*5*8 | 马钢 | Q235B | 3340 | - | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | 马钢 | Q235B | 3340 | - | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 马钢 | Q235B | 3360 | - | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | 马钢 | Q235B | 3360 | - | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3370 | - | |
2025年1月9日马鞍山H型钢价格今日报价表
2025-01-09 14:41:51
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
