2025年1月9日邯郸无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 48*3.5 | 金宝诚 | 20# | 4550 | - | |
无缝管 | 60*4 | 金宝诚 | 20# | 4500 | - | |
无缝管 | 76*4 | 金宝诚 | 20# | 4500 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 金宝诚 | 20# | 4350 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 瑞钢联 | 20# | 4490 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 瑞钢联 | 20# | 4370 | - | |
无缝管 | 159*6 | 瑞钢联 | 20# | 4320 | - | |
无缝管 | 219*6 | 金正阳 | 20# | 4370 | - | |
无缝管 | 219*7 | 金正阳 | 20# | 4370 | - | |
无缝管 | 273*8 | 金正阳 | 20# | 4470 | - |
2025年1月9日邯郸无缝管价格今日报价表
2025-01-09 14:46:28
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格