2025年1月9日沧州无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ25*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 5880 | - | |
流体管 | Φ25*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |
流体管 | Φ27*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |
流体管 | Φ32*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4590 | - | |
流体管 | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4190 | - | |
流体管 | Φ42*4 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4140 | - | |
流体管 | Φ50*5 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4090 | - | |
流体管 | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
流体管 | Φ60*5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
流体管 | Φ89*4 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - |
2025年1月9日沧州无缝管价格今日报价表
2025-01-09 14:50:16
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格