2025年1月9日沧州螺旋管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | 219*6 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2017) | 3850 | -20 | |
螺旋管 | 325*6 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2017) | 3700 | -20 | |
螺旋管 | 720*8 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2017) | 3650 | -20 | |
螺旋管 | 920*10 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2017) | 3650 | -20 | |
螺旋管 | 1220*10 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2017) | 3650 | -20 | |
螺旋管 | 1820*14 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2017) | 3650 | -20 | |
螺旋管 | 2620*16 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2017) | 3750 | -20 | |
螺旋管 | 3010*16 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2017) | 3750 | -20 | |
螺旋管 | 219*6 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3660 | -20 | |
螺旋管 | 325*6 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3660 | -20 |
2025年1月9日沧州螺旋管价格今日报价表
2025-01-09 14:50:38
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格