2025年1月9日重庆彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6470 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6170 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5870 | - | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5770 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5620 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4640 | -50 | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4620 | -50 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5900 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5700 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5600 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5500 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - |
2025年1月9日重庆彩涂板卷价格今日报价表
2025-01-09 14:59:08
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格