2025年1月9日成都无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | - | |
流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
流体管 | Ф325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流体管 | Φ402*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |
流体管 | Φ89*4 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |
流体管 | Φ76*4 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流体管 | Φ108*4 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流体管 | Φ57*3.5 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4560 | - | |
流体管 | Φ42*4 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | - | |
流体管 | Φ32*3 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5640 | - |
2025年1月9日成都无缝管价格今日报价表
2025-01-09 15:02:22
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格