2025年1月9日成都镀锌板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 包钢 | SGCC | 5130 | -20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 包钢 | SGCC | 4750 | -20 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SGCC | 5130 | -20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SGCC | 4750 | -20 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4210 | -20 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4130 | -20 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4080 | -20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4030 | -20 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 酒钢 | SGCC | 5010 | -20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 酒钢 | SGCC | 4670 | -20 |
2025年1月9日成都镀锌板卷价格今日报价表
2025-01-09 15:03:25
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格