2025年1月9日郑州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DC51D+Z | 4780 | -50 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 冠县星瀚 | DX51D+Z | 4140 | -20 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 冠县星瀚 | DX51D+Z | 4010 | -20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 冠县星瀚 | DX51D+Z | 3940 | -20 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 冠县星瀚 | DX51D+Z | 3940 | -20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4190 | - | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4290 | - | |
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4060 | - | |
镀锌板卷 | 2.75*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4040 | - | |
镀锌板卷 | 3.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4010 | - |
2025年1月9日郑州镀锌板卷价格今日报价表
2025-01-09 15:06:20
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格