| 2025年1月9日长沙无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - | |
| 流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - | |
| 流体管 | Φ89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - | |
| 流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
| 流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | - | |
| 流体管 | Ф50*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | - | |
2025年1月9日长沙无缝管价格今日报价表
2025-01-09 15:13:39
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
