2025年1月9日长沙H型钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*200*8*12 | 安泰 | Q235 | 3400 | -70 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235 | 3310 | -50 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235 | 3420 | -30 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235 | 3400 | -70 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | 津西 | Q235 | 3310 | -50 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | 津西 | Q235 | 3330 | -50 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235 | 3420 | -30 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235 | 3340 | -50 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 3420 | -50 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235 | 3270 | -50 |
2025年1月9日长沙H型钢价格今日报价表
2025-01-09 15:15:01
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格