2025年1月9日长沙镀锌板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4210 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4160 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4110 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4080 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4050 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4030 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4030 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 山力兴冶 | SGCC | 4030 | -10 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4030 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4660 | -10 |
2025年1月9日长沙镀锌板卷价格今日报价表
2025-01-09 15:15:12
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格