2025年1月9日长沙彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7710 | - | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7550 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7200 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7200 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7100 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7100 | - | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7200 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 6400 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 6000 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 5900 | - |
2025年1月9日长沙彩涂板卷价格今日报价表
2025-01-09 15:15:23
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格