| 2025年1月9日张家港热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3560 | -10 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3480 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3410 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3380 | -10 | |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3480 | -10 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3410 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3390 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3350 | -10 | |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3310 | -10 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3260 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3410 | -10 | |
2025年1月9日张家港热轧板卷价格今日报价表
2025-01-09 16:34:15
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
