2025年1月9日沈阳冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.9*1000*C | 本钢 | DC01 | 4120 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 本钢 | DC01 | 4040 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | DC01 | 4040 | - | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 本钢 | DC01 | 4220 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 本钢 | DC01 | 4160 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 本钢 | DC01 | 4010 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 本钢 | DC01 | 4060 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 本钢 | DC01 | 4040 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | DC01 | 4060 | - | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 本钢 | DC01 | 4210 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 本钢 | DC01 | 4050 | - | |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | 本钢 | DC01 | 4050 | - | |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | 本钢 | DC01 | 4170 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | DC01 | 4050 | - | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 本钢 | DC01 | 4020 | - | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 本钢 | DC01 | 4000 | - | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 本钢 | DC01 | 4020 | - | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 本钢 | DC01 | 4220 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4150 | - | |
冷轧盒板 | 1.2*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4120 | - |
2025年1月9日沈阳冷轧板卷价格今日报价表
2025-01-09 16:41:34
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格