2025年1月9日柳州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4160 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4260 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4190 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4130 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4100 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4100 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | 柳钢 | SPCC | 4160 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | 柳钢 | SPCC | 4130 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | 柳钢 | SPCC | 4130 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | DC03 | 4350 | -30 |
2025年1月9日柳州冷轧板卷价格今日报价表
2025-01-09 16:52:16
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格