| 2025年1月9日贵阳冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4590 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4430 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4350 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4320 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4320 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4350 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4590 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4430 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4350 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4320 | -10 | |
2025年1月9日贵阳冷轧板卷价格今日报价表
2025-01-09 16:59:14
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
