2025年1月9日柳州热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 桂万钢 | Q235B | 3400 | -20 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3620 | -20 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3620 | -20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3570 | -20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3570 | -20 | |
热轧板卷 | 13.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3400 | -20 | |
热轧板卷 | 15.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3400 | -20 | |
热轧板卷 | 17.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3450 | -20 | |
热轧板卷 | 19.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3460 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | 柳钢 | Q235B | 3430 | -20 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3550 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3550 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3550 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3570 | -20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3570 | -20 | |
低合金板卷 | 3.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3580 | -20 | |
低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3580 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3580 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3590 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3590 | -20 |
2025年1月9日柳州热轧板卷价格今日报价表(新)
2025-01-09 17:42:02
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格