| 2025年1月9日石家庄中厚板价格今日报价表(新)_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 22-25*2000*8000 | 邯钢 | Q235B | 3320 | -40 | |
| 中厚板 | 28-39*2000*8000 | 邯钢 | Q235B | 3360 | -40 | |
| 中厚板 | 40-50*2000*8000 | 邯钢 | Q235B | 3390 | -40 | |
| 中厚板 | 51-69*2000*8000 | 邯钢 | Q235B | 3390 | -40 | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | 邯钢 | Q235B | 3420 | -40 | |
| 中厚板 | 70*2000*8000 | 邯钢 | Q235B | 3470 | -40 | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | 邯钢 | Q235B | 3540 | -40 | |
| 中厚板 | 8*2000*8000 | 邯钢 | Q235B | 3680 | -40 | |
| 中厚板 | 16-20*2200*8000 | 敬业 | Q235B | 3230 | -40 | |
| 中厚板 | 22-25*2200*8000 | 敬业 | Q235B | 3230 | -40 | |
| 低合金板 | 20*2000*8000 | 邯钢 | Q355B | 3410 | -20 | |
| 低合金板 | 8*2000*8000 | 邯钢 | Q355B | 3680 | -20 | |
| 低合金板 | 14-30*2200*8000 | 敬业 | Q355B | 3410 | -20 | |
| 低合金板 | 30-50*2200*8000 | 敬业 | Q355B | 3410 | -20 | |
| 低合金板 | 50-70*2200*8000 | 敬业 | Q355B | 3460 | -20 | |
| 低合金板 | 10*2000*8000 | 敬业 | Q355B | 3560 | -20 | |
| 低合金板 | 12*2200*8000 | 敬业 | Q355B | 3460 | -20 | |
| 低合金板 | 14-25*2200*8000 | 普阳 | Q355B | 3410 | -20 | |
| 低合金板 | 30-50*2200*8000 | 普阳 | Q355B | 3410 | -20 | |
| 低合金板 | 12*2200*8000 | 普阳 | Q355B | 3460 | -20 | |
2025年1月9日石家庄中厚板价格今日报价表(新)
2025-01-09 17:51:16
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
