2025年1月10日合肥热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3800 | ||||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 3670 | ||||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3590 | ||||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 3520 | ||||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3450 | ||||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3440 | ||||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3430 | ||||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3420 | ||||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3430 | ||||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3420 | ||||
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3450 | ||||
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3440 | ||||
热轧板卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 马钢 | 3560 | ||||
热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3550 | ||||
热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3540 | ||||
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3530 | ||||
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3520 | ||||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3530 | ||||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3520 | ||||
热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3550 | ||||
热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3540 | ||||
热轧板卷 | 5.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3530 | ||||
低合金板卷 | 1.5*1500*C | Q355B | 马钢 | 3990 | ||||
低合金板卷 | 2.0*1500*C | Q355B | 马钢 | 3860 | ||||
低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3720 | ||||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 马钢 | 3730 | ||||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3640 | ||||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3630 | ||||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3600 | ||||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3590 | ||||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q355B | 马钢 | 3600 | ||||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 3590 | ||||
低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q355B | 马钢 | 3620 | ||||
低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 3610 | ||||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q355B | 马钢 | 3700 | ||||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q355B | 日钢 | 3690 | ||||
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q355B | 马钢 | 3720 | ||||
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q355B | 日钢 | 3710 |
2025年1月10日合肥热轧板卷价格今日报价表
2025-01-10 10:58:13
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格