2025年1月10日福州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4270 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4170 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4070 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4060 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4060 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4060 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4260 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4360 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4310 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4290 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4180 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4160 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4110 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4090 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4090 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4090 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4310 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4210 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4110 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4100 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4100 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4100 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4350 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4480 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4430 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4230 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4220 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4220 | -20 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4050 | -20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3970 | -20 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3950 | -20 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3910 | -20 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3920 | -20 | |||
冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4070 | -20 | |||
冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 3990 | -20 | |||
冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 3970 | -20 | |||
冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 3930 | -20 | |||
冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 3940 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4240 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4240 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4240 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4210 | -20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4210 | -20 |
2025年1月10日福州冷轧板卷价格今日报价表
2025-01-10 11:06:34
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格