2025年1月10日上海冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4490 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4970 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4420 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4120 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4260 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4260 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4260 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4300 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4550 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4410 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4220 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4450 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4580 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4330 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4100 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4340 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4340 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4310 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4420 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4300 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4110 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4300 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4540 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4460 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4400 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4130 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4360 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4770 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4510 | ||||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4360 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4150 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4150 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4400 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4510 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4300 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4300 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4240 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4770 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5030 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4830 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4890 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4380 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4280 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4310 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4450 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4300 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4120 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4330 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4460 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4420 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4210 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4210 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4460 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4420 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4080 | ||||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4380 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4060 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4060 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4050 | ||||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4030 | ||||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4030 | ||||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4050 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4460 | -10 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | -10 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | -10 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4470 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4200 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4200 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4230 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4600 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5840 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5790 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5770 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6050 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6190 | -10 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6240 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5910 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5910 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5910 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5910 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6240 | -10 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6240 | -10 |
2025年1月10日上海冷轧板卷价格今日报价表
2025-01-10 11:07:06
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格