2025年1月10日福州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 5030 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4680 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4580 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4480 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4430 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4430 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 5100 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4750 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4650 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4500 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4450 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4450 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4450 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4450 | |||
镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4600 | |||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 5350 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4800 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4750 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4750 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 日照 | 4420 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 日照 | 4400 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 日照 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 日照 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 日照 | 4390 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4580 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 本钢 | 4270 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 本钢 | 4060 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 本钢 | 4060 | -20 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 本钢 | 4060 | -20 | ||
镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4300 | -20 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4230 | -20 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4180 | -20 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4110 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4030 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4030 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4030 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4030 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4030 | -20 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4030 | -20 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 福建凯景 | 4360 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 福建凯景 | 4060 | -20 |
2025年1月10日福州镀锌板卷价格今日报价表
2025-01-10 11:08:01
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格