2025年1月10日沈阳镀锌板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1200*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4930 | |||
镀锌板卷 | 0.75*1200*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4730 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1200*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4630 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4870 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4770 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4670 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4620 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4620 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4570 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4520 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4520 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4620 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4890 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4690 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4590 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4540 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4540 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4470 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4490 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4480 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4490 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4490 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4490 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4500 | |||
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 4400 | |||
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 4200 | |||
镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 4110 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 4000 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 3940 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 3860 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 3800 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 3800 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 3800 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 鞍山神龙 | 3800 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 吉林建龙 | 3800 |
2025年1月10日沈阳镀锌板卷价格今日报价表
2025-01-10 11:13:09
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格