2025年1月10日厦门螺旋管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4250 | ||||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 远景管业 | 4200 | ||||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4180 | ||||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4150 | ||||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 远景管业 | 4000 | ||||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓驰管业 | 4010 | ||||
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 远景管业 | 4000 | ||||
螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 远景管业 | 4000 | ||||
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 远景管业 | 4000 | ||||
螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 3980 | ||||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4100 | ||||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 远景管业 | 4000 | ||||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓驰管业 | 4010 | ||||
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 3980 | ||||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4100 | ||||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 远景管业 | 4000 | ||||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4100 | ||||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 远景管业 | 4000 | ||||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 3980 | ||||
螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4200 | ||||
螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4150 | ||||
螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4250 | ||||
螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4250 | ||||
螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4400 | ||||
螺旋管 | 2620*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓驰管业 | 4360 | ||||
螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4550 | ||||
螺旋管 | 4020*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓驰管业 | 4360 | ||||
螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4750 | ||||
螺旋管 | 820*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓驰管业 | 4460 | ||||
螺旋管 | 1620*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓驰管业 | 4460 |
2025年1月10日厦门螺旋管价格今日报价表
2025-01-10 11:17:16
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格