| 2025年1月10日抚顺建筑钢材价格今日报价表_最新价格走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 3810 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 凌钢 | 3810 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 3810 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 鑫达 | 3780 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3680 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 凌钢 | 3680 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 通钢 | 3680 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3650 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 通钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 通钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 吉林金钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 乌钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 通钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 吉林金钢 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 乌钢 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 3540 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 凌钢 | 3540 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 通钢 | 3540 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吉林金钢 | 3530 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3680 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3680 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通钢 | 3680 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3650 | - | ||
2025年1月10日抚顺螺纹钢材价格今日报价表
2025-01-10 11:30:36
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
