2025年1月23日重庆H型钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3400 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3410 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3410 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3540 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | 包钢 | Q235B | 3550 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q235B | 3430 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q235B | 3590 | - | |
H型钢 | 700*300*13*14 | 包钢 | Q235B | 3650 | - | |
H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q235B | 3730 | - | |
H型钢 | 900*300*14*24 | 包钢 | Q235B | 4000 | - | |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 3600 | - | |
低合金H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q355B | 3660 | - | |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 3610 | - | |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q355B | 3970 | - | |
低合金H型钢 | 900*300*14*24 | 包钢 | Q355B | 4230 | - | |
低合金H型钢 | 350*175*7*11 | 马钢 | Q355B | 3640 | - | |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 3660 | - | |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 3620 | - | |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 3830 | - | |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 3980 | - |
2025年1月23日重庆H型钢价格今日报价表
2025-01-23 15:50:35
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格